Capacité de la grue: | 1,72 t x 1,0 m |
Rayon de travail maxi: | 5,17 m x 0,22 t |
Hauteur de levage (m): | 5,5 |
Capacité de levage (kg): | 1720 |
Travail en négatif maxi: | 7.0 m (4 brins) |
Capacité de la grue: | 2,82 t x 1,4 m |
Rayon de travail maxi: | 8,2 m x 0,15 t |
Hauteur de levage (m): | 8,7 |
Capacité de levage (kg): | 2820 |
Travail en négatif maxi: | 10,1 m (4 brins) |
Hauteur de levage (m): | 16,95 |
Capacité de levage (kg): | 2980 |
Capacité de levage maximale de la fléchette (kg): | 1000 |
Stabilisateurs: | Automatiques à multi-calage |
Un parc quasiment 100% éléctrique et toujours le meilleur rapport qualité/prix du marché